Government of Himachal Pradesh

   Economics and Statistcs Department
Weekly Market Rates

Home Page

  
Skip Navigation Links
Current Market Rates
Previous Week Rates
Weekly Rates
Comparative Rates
District:
Sr.Commodity NameUnitPrevious Week RatesCurrent RatesIncrease/DecreaseChange %
1Rice ParmalKg 31.0029.00 -2.00 -6.45
2Wheat(Kalyaan)Kg 0.000.00 0.00 0.00
3Wheat(Chakki)Kg 15.7015.70 0.00 0.00
4Uradh Dal(Sabut)Kg 53.0053.00 0.00 0.00
5Gram DalKg 49.6549.65 0.00 0.00
6Gurh(Tikki)Kg 35.0035.00 0.00 0.00
7Groundnut Oil(Ginni)Litre 0.000.00 0.00 0.00
8Sugar(M30)Kg 36.0036.00 0.00 0.00
9Mustered Oil(P Marka)Litre 95.0095.00 0.00 0.00
10Vanaspati Ghee(Uttam Brand)Kg 70.0070.00 0.00 0.00
11Tea(Brook Bond)Kg 0.000.00 0.00 0.00
12Onion(Naasik)Kg 16.0014.00 -2.00 -12.50
13Patato(Pahari)Kg 18.000.00 -18.00 -100.00
14Cement(ACC)Bag 345.00345.00 0.00 0.00
15Kerosin OilLitre 13.9313.93 0.00 0.00
16Sugar PacketKg 0.000.00 0.00 0.00
   
  
Developed by Department of Information Technology